Michele Godena, numero 1 veneto, in una recente foto ai Campionati Europei |
Ecco i primi venti dell'aggiornamento di novembre 2011 :
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Michele Godena GM Treviso 1967 2548 +21
2° Daniyyl Dvirnyy IM Treviso 1990 2475 +11
3° Daniele Genocchio IM Treviso 1981 2440 +8
4° Federico Manca IM Padova 1969 2417 +16
5° Alessandro Bonafede FM Treviso 1990 2353 -11
6° Carlo Rossi IM Padova 1960 2318 -28
7° Christian Cacco FM Venezia 1981 2309 0
8° Andrea Del Monaco FM Venezia 1978 2301 -14
9° Stefano Navarro M Padova 1987 2276 0
10° Augusto Caruso M Vicenza 1963 2275 0
11° Federico Boscolo M Venezia 1996 2270 +45
12° Sergio Simoli M Venezia 1956 2263 0
13° Jie Xia M Treviso 1989 2255 +6
14° Antonio Rosino FM Venezia 1942 2231 0
15° Alberto Fabris M Venezia 1963 2230 0
16° Luigi Lain M Vicenza 1986 2226 -8
17° Paolo Giurati M Treviso 1970 2225 +2
18° Alessandro Guerra M Vicenza 1970 2216 +12
19° Roberto Negro M Vicenza 1970 2198 0
20° Luigi Santolini M Venezia 1952 2197 0
Legenda: GM = Grande Maestro ; IM = Maestro Internazionale ; FM = Maestro FIDE ; M = Maestro FSI .
Sono considerati solo i giocatori che negli ultimi 12 mesi abbiano disputato almeno un torneo .
Nessun commento:
Posta un commento