Daniyyl Dvirnyy, si avvicina sempre di più a Godena ... |
Ecco i primi venti dell'aggiornamento di gennaio 2012 :
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Michele Godena GM Treviso 1967 2533 -15
2° Daniyyl Dvirnyy IM Treviso 1990 2492 +17
3° Daniele Genocchio IM Treviso 1981 2434 - 6
4° Federico Manca IM Padova 1969 2425 + 8
5° Alberto Pomaro FM Padova 1992 2369 - 2
6° Alessandro Bonafede FM Treviso 1990 2368 + 15
7° Federico Boscolo FM Venezia 1996 2302 + 32
8° Carlo Rossi IM Padova 1960 2297 - 21
9° Christian Cacco FM Venezia 1981 2281 - 28
10° Stefano Navarro M Padova 1987 2276 0
11° Augusto Caruso M Vicenza 1963 2275 0
12° Jie Xia M Treviso 1989 2269 + 14
13° Sergio Simoli M Venezia 1956 2263 0
14° Andrea Del Monaco FM Venezia 1978 2301 -39
15° Antonio Rosino FM Venezia 1942 2235 + 4
16° Alberto Fabris M Venezia 1963 2230 0
17° Luigi Lain M Vicenza 1986 2226 0
18° Paolo Giurati M Treviso 1970 2225 0
19° Alessandro Guerra M Vicenza 1970 2216 0
20° Roberto Negro M Vicenza 1970 2212 +14
Legenda: GM = Grande Maestro ; IM = Maestro Internazionale ; FM = Maestro FIDE ; M = Maestro FSI .
Sono considerati solo i giocatori che negli ultimi 12 mesi abbiano disputato almeno un torneo .
Nessun commento:
Posta un commento