Il Maestro FIDE padovano Alberto Pomaro, 5° veneto assoluto; grazie alla vittoria nel 5° Festival Internazionale "Costa Viola" guadagna 38 punti ELO . |
Ecco i primi venti dell'aggiornamento di marzo 2012 :
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Michele Godena GM Treviso 1967 2508 -25
2° Daniyyl Dvirnyy IM Treviso 1990 2507 +15
3° Daniele Genocchio IM Treviso 1981 2431 - 3
4° Federico Manca IM Padova 1969 2424 -1
5° Alberto Pomaro FM Padova 1992 2407 +38
6° Alessandro Bonafede FM Treviso 1990 2344 -24
7° Federico Boscolo FM Venezia 1996 2307 + 5
8° Carlo Rossi IM Padova 1960 2297 0
9° Jie Xia M Treviso 1989 2295 + 26
10° Christian Cacco FM Venezia 1981 2281 0
11° Stefano Navarro M Padova 1987 2276 0
12° Augusto Caruso M Vicenza 1963 2275 0
13° Sergio Simoli M Venezia 1956 2263 0
14° Andrea Del Monaco FM Venezia 1978 2252 -10
15° Antonio Rosino FM Venezia 1942 2234 -1
16° Alberto Fabris M Venezia 1963 2230 0
17° Paolo Giurati M Treviso 1970 2225 0
18° Luigi Lain M Vicenza 1986 2220 -6
19° Silvan Omeri CM Venezia 1973 2214 +3
20° Valerio Luciani FM Verona 1973 2200 +10
Legenda: GM = Grande Maestro ; IM = Maestro Internazionale ; FM = Maestro FIDE ; M = Maestro FSI .
Sono considerati solo i giocatori che negli ultimi 12 mesi abbiano disputato almeno un torneo .
Nessun commento:
Posta un commento