Caruana contro Kramnik al penultimo turno |
Il Campione Italiano è riuscito nell'impresa vincendo le ultime due gare: contro l'ex Campione del Mondo Vladimir Kramnik e contro il Campione Polacco Mateusz Bartel . A fine torneo Fabiano ha ottenuto 6 punti in 9 partite, gli stessi di Sergey Karjakin, ma è stato preferito per il maggior numero di vittorie (4 contro 3 per l'italiano) .
Ecco la classifica finale:
Classifica alla fine del 9° turno | |||||||||
P. | Nome | ELO | Nazione | Punti | neri | Vittorie | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Caruana, Fabiano | 2775 | ITA | 6.0 | 4 | 4 | 23.00 | ||
2. | Karjakin, Sergey | 2779 | RUS | 6.0 | 4 | 3 | 23.00 | ||
3. | Ponomariov, Ruslan | 2726 | UKR | 5.5 | 5 | 3 | 24.50 | ||
4. | Kramnik, Vladimir | 2799 | RUS | 5.5 | 5 | 3 | 20.50 | ||
5. | Naiditsch, Arkadij | 2700 | GER | 5.5 | 5 | 2 | 21.50 | ||
6. | Leko, Peter | 2730 | HUN | 5.5 | 4 | 2 | 21.50 | ||
7. | Meier, Georg | 2644 | GER | 4.0 | 4 | 1 | 16.00 | ||
8. | Fridman, Daniel | 2655 | GER | 3.5 | 4 | 0 | 14.75 | ||
9. | Bartel, Mateusz | 2674 | POL | 2.0 | 5 | 1 | 8.00 | ||
10. | Gustafsson, Jan | 2629 | GER | 1.5 | 5 | 0 | 4.75 |
Albo d'oro recente dello Sparkassen Chess Meeting di Dortmund :
- 2000 : Vladimir Kramnik (RUS)
- 2001 : Vladimir Kramnik (RUS)
- 2002 : Péter Lékó (HUN)
- 2003 : Viktor Bologan (MDA)
- 2004 : Viswanathan Anand (IND)
- 2005 : Arkadij Naiditsch (GER)
- 2006 : Vladimir Kramnik (RUS)
- 2007 : Vladimir Kramnik (RUS)
- 2008 : Péter Lékó (HUN)
- 2009 : Vladimir Kramnik (RUS)
- 2010 : Ruslan Ponomariov (UKR)
- 2011 : Vladimir Kramnik (RUS)
- 2012 : Fabiano Caruana (ITA)
Nessun commento:
Posta un commento