Jie Xia, grazie alla buona prestazione a Spilimbergo, guadagna questo mese 12 punti ELO |
Ecco i primi venti assoluti dell'aggiornamento di settembre 2012 :
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Daniyyl Dvirnyy IM Treviso 1990 2520 0
2° Michele Godena GM Treviso 1967 2516 0
3° Daniele Genocchio IM Treviso 1981 2440 0
4° Federico Manca IM Padova 1969 2421 0
5° Alberto Pomaro FM Padova 1992 2407 0
6° Alessandro Bonafede FM Treviso 1990 2342 -5
7° Federico Boscolo FM Venezia 1996 2330 +2
8° Christian Cacco FM Venezia 1981 2302 0
9° Carlo Rossi IM Padova 1960 2286 0
10° Andrea Del Monaco FM Venezia 1978 2275 0
11° Jie Xia FM Treviso 1989 2266 +12
12° Alberto Fabris M Venezia 1963 2227 0
13° Sergio Simoli M Venezia 1956 2224 0
14° Silvan Omeri CM Venezia 1973 2217 0
15° Paolo Giurati M Treviso 1970 2216 0
16° Luigi Lain M Vicenza 1986 2212 0
17° Alessandro Guerra M Vicenza 1970 2197 -5
18° Valerio Luciani FM Verona 1973 2197 0
19° Giovanni Sorbera CM Treviso 1995 2182 -19
20° Antonio Rosino FM Venezia 1942 2178 -11
- Top Ten Under 16 Veneta -
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Federico Boscolo FM Venezia 1996 2330 +2
2° Pier Luigi Basso CM Treviso 1997 2112 -54
3° Alessio Boraso CM Vicenza 1996 2086 0
4° Fulvio Zamengo CM Venezia 1996 2047 -8
5° Davide Pozzobon 1N Treviso 1996 1897 -13
6° Giacomo Campagnola 1N Treviso 1996 1871 0
7° Lorenzo Lodici 1N Venezia 2000 1870 -8
8° Alberto Barb 1N Belluno 1999 1863 +17
9° Jacopo Gennari 1N Vicenza 1998 1804 0
10° Alessandro Lovo 2N Vicenza 1998 1799 0
Legenda: GM = Grande Maestro ; IM = Maestro Internazionale ; FM = Maestro FIDE ; M = Maestro FSI ; CM = Candidato Maestro ; 1N = 1°Nazionale ; 2N = 2°Nazionale .
Sono considerati solo i giocatori che negli ultimi 12 mesi abbiano disputato almeno un torneo .
Nessun commento:
Posta un commento