Michele Godena (al centro) portabandiera alle Olimpiadi di Istanbul con a destra Giulio Borgo e a sinistra Arthur Kogan |
Da segnalare l'ottima prova alle Olimpiadi di Istanbul del Grande Maestro Michele Godena che porta a casa 10 punti elo e il ritorno in testa alla classifica veneta e la performance 2487 a Cagliari di Alessandro Bonafede che guadagna 28 punti Elo e una Norma di Maestro Internazionale !
Ecco i primi venti assoluti dell'aggiornamento di ottobre 2012 :
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Michele Godena GM Treviso 1967 2526 +10
2° Daniyyl Dvirnyy IM Treviso 1990 2522 +2
3° Daniele Genocchio IM Treviso 1981 2443 +3
4° Federico Manca IM Padova 1969 2433 +12
5° Alberto Pomaro FM Padova 1992 2407 0
6° Alessandro Bonafede FM Treviso 1990 2370 +28
7° Federico Boscolo FM Venezia 1996 2320 -10
8° Christian Cacco FM Venezia 1981 2302 0
9° Augusto Caruso M Vicenza 1963 2286 +6
10° Carlo Rossi IM Padova 1960 2286 0
11° Andrea Del Monaco FM Venezia 1978 2275 0
12° Jie Xia FM Treviso 1989 2243 -23
13° Alberto Fabris M Venezia 1963 2227 0
14° Sergio Simoli M Venezia 1956 2224 0
15° Paolo Giurati M Treviso 1970 2216 0
16° Luigi Lain M Vicenza 1986 2212 -4
17° Valerio Luciani FM Verona 1973 2206 +9
18° Silvan Omeri CM Venezia 1973 2203 -14
19° Alessandro Guerra M Vicenza 1970 2199 +2
20° Giovanni Sorbera CM Treviso 1995 2182 0
- Top Ten Under 16 Veneta -
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Federico Boscolo FM Venezia 1996 2320 -10
2° Pier Luigi Basso CM Treviso 1997 2105 -7
3° Alessio Boraso CM Vicenza 1996 2082 -4
4° Fulvio Zamengo CM Venezia 1996 2058 +11
5° Davide Pozzobon 1N Treviso 1996 1897 0
6° Alberto Barp 1N Belluno 1999 1875 +12
7° Giacomo Campagnola 1N Treviso 1996 1871 0
8° Lorenzo Lodici 1N Venezia 2000 1870 0
9° Jacopo Gennari 1N Vicenza 1998 1828 +24
10° Alessandro Lovo 2N Vicenza 1998 1799 0
Legenda: GM = Grande Maestro ; IM = Maestro Internazionale ; FM = Maestro FIDE ; M = Maestro FSI ; CM = Candidato Maestro ; 1N = 1°Nazionale ; 2N = 2°Nazionale .
Sono considerati solo i giocatori che negli ultimi 12 mesi abbiano disputato almeno un torneo .
Nessun commento:
Posta un commento