Alessandro Bonafede durante un recente torneo a Porto Mannu (foto SoloScacchi modificata) |
Questo mese due importanti variazioni in classifica scaturite da Norme di Maestro Internazionale: Alessandro Bonafede ha ottenuto in Bulgaria al torneo Grand Europe Golden Sands la sua terza norma di Maestro Internazionale con 6 punti su 9, ora per il titolo Alessandro dovrà arrivare a 2400 punti; a Forni di Sopra anche Federico Boscolo, dopo quella ottenuta lo scorso anno, ottiene una seconda Norma di Maestro Internazionale . Tra i giovani in attesa dei risultati dei Campionati Italiani Giovanili di Courmayer si segnala l'ingresso tra i Top Ten del trevigiano Marco Balzan .
Ecco i primi venti assoluti dell'aggiornamento di luglio 2013 :
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Daniyyl Dvirnyy IM Treviso 1990 2549 +9
2° Michele Godena GM Treviso 1967 2518 +6
3° Daniele Genocchio IM Treviso 1981 2413 -2
4° Federico Manca IM Padova 1969 2402 0
5° Alberto Pomaro FM Padova 1992 2393 0
6° Alessandro Bonafede FM Treviso 1990 2380 +27
7° Federico Boscolo FM Venezia 1996 2349 +35
8° Christian Cacco FM Venezia 1981 2324 0
9° Andrea Del Monaco FM Venezia 1978 2295 0
10° Jie Xia FM Treviso 1989 2287 0
11° Carlo Rossi IM Padova 1960 2285 0
12° Stefano Navarro M Padova 1987 2265 0
13° Augusto Caruso M Vicenza 1963 2264 -8
14° Valerio Luciani FM Verona 1973 2260 +21
15° Pier Luigi Basso M Treviso 1997 2239 +8
16° Alberto Fabris M Venezia 1963 2236 0
17° Paolo Giurati M Treviso 1970 2218 0
18° Alessandro Guerra M Vicenza 1970 2212 0
19° Sergio Simoli M Venezia 1956 2208 0
20° Luigi Lain M Vicenza 1986 2201 0
- Top Ten Under 16 Veneta -
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Pier Luigi Basso M Treviso 1997 2239 +8
2° Fulvio Zamengo CM Venezia 1998 2114 +1
3° Lorenzo Lodici CM Venezia 2000 2088 0
4° Alberto Barp 1N Belluno 1999 1927 +2
5° Jacopo Gennari 1N Vicenza 1998 1822 0
6° Alessandro Lovo 1N Vicenza 1998 1805 0
7° Lorenzo Barbieri 1N Venezia 1997 1803 0
8° Zeno Fratton 1N Verona 1997 1785 +1
9° Marco Balzan 2N Treviso 1999 1775 +25
10° Riccardo Carraro 2N Vicenza 2001 1771 0
Legenda: GM = Grande Maestro ; IM = Maestro Internazionale ; FM = Maestro FIDE ; M = Maestro FSI ; CM = Candidato Maestro ; 1N = 1°Nazionale ; 2N = 2°Nazionale .
Sono considerati solo i giocatori che negli ultimi 12 mesi abbiano disputato almeno un torneo .
Nessun commento:
Posta un commento