Al centro si riconoscono Lorenzo Barbieri (con la coppa) e alla sua destra Davide Guidobene, new entry tra i Top Ten Under 16, durante i GSS Regionali |
Nella classifica principale si segnala il progresso di 5 punti da parte del capolista Dvirnyy che ha guadagnato una Norma di GM al Festival Internazionale di Porto San Giorgio e di 17 punti da parte di Pier Luigi Basso che ha vinto il Campionato Italiano Under 16 e si è ben comportato nelle Semifinali del CIA .
Tra i ragazzi si segnalano le new entry dei fratelli Alessandro e Marco Balzan e del mestrino Davide Guidobene che fa rilevare il più grosso incremento di punti elo (+52) grazie ai 5.5 punti ottenuti ai Campionati Italiani di Categoria .
Ecco i primi venti assoluti dell'aggiornamento di settembre 2013 :
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Daniyyl Dvirnyy IM Treviso 1990 2554 +5
2° Michele Godena GM Treviso 1967 2514 0
3° Daniele Genocchio IM Treviso 1981 2411 -2
4° Federico Manca IM Padova 1969 2402 0
5° Alberto Pomaro FM Padova 1992 2393 0
6° Alessandro Bonafede FM Treviso 1990 2372 -8
7° Federico Boscolo FM Venezia 1996 2337 -6
8° Christian Cacco FM Venezia 1981 2324 0
9° Andrea Del Monaco FM Venezia 1978 2295 0
10° Carlo Rossi IM Padova 1960 2285 0
11° Jie Xia FM Treviso 1989 2280 -7
12° Stefano Navarro M Padova 1987 2265 0
13° Augusto Caruso M Vicenza 1963 2264 0
14° Valerio Luciani FM Verona 1973 2259 0
15° Alberto Fabris M Venezia 1963 2236 0
16° Alessandro Guerra M Vicenza 1970 2226 0
17° Pier Luigi Basso M Treviso 1997 2225 +17
17° Paolo Giurati M Treviso 1970 2218 0
18° Sergio Simoli M Venezia 1956 2208 0
20° Luigi Lain M Vicenza 1986 2201 0
- Top Ten Under 16 Veneta -
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Pier Luigi Basso M Treviso 1997 2225 +17
2° Fulvio Zamengo CM Venezia 1998 2106 -1
3° Lorenzo Lodici CM Venezia 2000 2084 -4
4° Alberto Barp 1N Belluno 1999 1931 +4
5° Jacopo Gennari 1N Vicenza 1998 1826 0
6° Lorenzo Barbieri 1N Venezia 1997 1798 0
7° Zeno Fratton 1N Verona 1997 1777 0
8° Alessandro Balzan 2N Treviso 2001 1776 +43
9° Davide Guidobene 2N Venezia 1998 1767 +52
10° Marco Balzan 2N Treviso 1999 1748 -27
Legenda: GM = Grande Maestro ; IM = Maestro Internazionale ; FM = Maestro FIDE ; M = Maestro FSI ; CM = Candidato Maestro ; 1N = 1°Nazionale ; 2N = 2°Nazionale .
Sono considerati solo i giocatori che negli ultimi 12 mesi abbiano disputato almeno un torneo
Nessun commento:
Posta un commento