La premiazione di Danyyil Dvirnyy con la Coppa destinata al Campione d'Italia Assoluto 2013 |
In questo ultimo Campionato Italiano è riuscito a superare in classifica i favoriti della vigilia: il campione in carica Alberto David giunto secondo e Sabino Brunello, che ultimamente ha vinto vari tornei importanti (Tata Steel C) e si è qualificato per la World Cup di Tromso, giunto terzo .
Ecco la classifica finale della 73ª ed. dei Campionati Italiani Assoluti:
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.0 | 2 | IM | Dvirnyy Danyyil | 2560 | 2646 | 39.75 | |
2 | 7.0 | 7 | GM | David Alberto | 2580 | 2571 | 37.25 | |
3 | 7.0 | 12 | GM | Brunello Sabino | 2615 | 2568 | 36.25 | |
4 | 6.5 | 3 | IM | Rombaldoni Denis | 2462 | 2545 | 30.50 | |
5 | 6.0 | 8 | GM | Garcia Palermo Carlo | 2450 | 2517 | 31.75 | |
6 | 5.5 | 4 | GM | Godena Michele | 2501 | 2476 | 30.75 | |
7 | 5.5 | 11 | GM | Rombaldoni Axel | 2530 | 2473 | 25.50 | |
8 | 5.0 | 5 | IM | De Filomeno Simone | 2431 | 2453 | 27.50 | |
9 | 5.0 | 1 | IM | Stella Andrea | 2454 | 2451 | 24.00 | |
10 | 4.0 | 6 | IM | Caprio Guido | 2418 | 2382 | 21.75 | |
11 | 3.5 | 10 | IM | Bruno Fabio | 2414 | 2351 | 19.75 | |
12 | 3.0 | 9 | FM | Cocchi Andrea | 2322 | 2317 | 13.25 |
Albo d'oro recente dei Campionati Italiani Assoluti:
2000 - Ennio Arlandi 2001 - Bruno Belotti
2002 - Duilio Collutiis
2003 - Spartaco Sarno
2004 - Fabio Bruno
2005 - Michele Godena
2006 - Michele Godena
2007 - Fabiano Caruana
2008 - Fabiano Caruana
2009 - Lexy Ortega
2010 - Fabiano Caruana
2011 - Fabiano Caruana
2012 - Alberto David
2013 - Danyyil Dvirnyy
Sfida al 5° turno tra i due veneti in gara: Michele Godena e Danyyil Dvirnyy |
Nessun commento:
Posta un commento