Federico Boscolo a Montesilvano, dove ha vinto il Torneo Internazionale |
Passo a vanti in classifica (+20) di Federico Boscolo che ha vinto il Torneo Internazionale di Montesilvano, da segnalare l'ingresso in classifica di Andrea Dappiano, giocatore tesserato per il Circolo Capablanca di Mestre, che ha ben figurato al torneo pasquale di Arco dove si è classificato primo a pari merito con altri 3 giocatori .
Ecco i primi venti assoluti dell'aggiornamento di maggio 2014 :
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Danyyil Dvirnyy GM Treviso 1990 2560 0
2° Michele Godena GM Treviso 1967 2528 0
3° Federico Manca IM Padova 1969 2416 0
4° Daniele Genocchio IM Treviso 1981 2404 +1
5° Alessandro Bonafede FM Treviso 1990 2375 0
6° Christian Cacco FM Venezia 1981 2342 0
7° Andrea Del Monaco FM Venezia 1978 2317 +11
8° Pier Luigi Basso FM Treviso 1997 2316 0
9° Federico Boscolo FM Venezia 1996 2305 +20
10° Jie Xia FM Treviso 1989 2303 +4
11° Carlo Rossi IM Padova 1960 2282 0
12° Stefano Navarro M Padova 1987 2266 0
13° Jose Miguel Genna M Treviso 1960 2251 -4
14° Alberto Fabris M Venezia 1963 2237 0
15° Sergio Simoli M Venezia 1956 2226 0
16° Alessandro Guerra M Vicenza 1970 2214 0
17° Valerio Luciani FM Verona 1973 2213 -20
18° Giuseppe Coratella M Verona 1981 2207 0
19° Andrea Dappiano CM Venezia 1993 2188 +16
20° Giulio Fregonese M Venezia 1961 2187 0
- Top Ten Under 16 Veneta -
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Fulvio Zamengo CM Venezia 1998 2158 0
2° Lorenzo Lodici CM Venezia 2000 2134 +7
3° Alberto Barp CM Belluno 1999 2004 0
4° Jacopo Gennari 1N Vicenza 1998 1846 0
5° Davide Guidobene 2N Venezia 1998 1798 0
6° Marco Balzan 2N Treviso 1999 1794 0
7° Alessandro Balzan 1N Treviso 2001 1783 0
8° Tommaso Bergamasco 2N Padova 1998 1777 0
9° Dario Sponchiado 2N Venezia 1999 1767 0
10° Leonardo Pernigo 2N Verona 2000 1756 0
Legenda: GM = Grande Maestro ; IM = Maestro Internazionale ; FM = Maestro FIDE ; M = Maestro FSI ; CM = Candidato Maestro ; 1N = 1°Nazionale ; 2N = 2°Nazionale .
Sono considerati solo i giocatori che negli ultimi 12 mesi abbiano disputato almeno un torneo .
Nessun commento:
Posta un commento