Alessio Boraso con il Trofeo del Campionato Regionale Veneto Assoluto (Foto Vicenza Scacchi) |
Nei top 20 entra di forza in classifica il nuovo giovane Campione Veneto Assoluto di Vicenza Alessio Boraso con un +52 in classifica !
Tra i giovani guadagnano la Categoria di 1^Nazionale il padovano Tommaso Bergamasco, il mestrino Davide Guidobene e il trevigiano Marco Balzan , bravi :-)
Ecco i primi venti assoluti dell'aggiornamento di giugno 2014 :
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Danyyil Dvirnyy GM Treviso 1990 2549 -11
2° Michele Godena GM Treviso 1967 2522 -6
3° Federico Manca IM Padova 1969 2414 -2
4° Daniele Genocchio IM Treviso 1981 2404 0
5° Alessandro Bonafede FM Treviso 1990 2378 +3
6° Christian Cacco FM Venezia 1981 2337 -5
7° Andrea Del Monaco FM Venezia 1978 2317 0
8° Pier Luigi Basso FM Treviso 1997 2312 -4
9° Federico Boscolo FM Venezia 1996 2306 +1
10° Jie Xia FM Treviso 1989 2292 -11
11° Carlo Rossi IM Padova 1960 2291 +9
12° Stefano Navarro M Padova 1987 2266 0
13° Jose Miguel Genna M Treviso 1960 2251 0
14° Alberto Fabris M Venezia 1963 2237 0
15° Sergio Simoli M Venezia 1956 2226 0
16° Giuseppe Coratella M Verona 1981 2221 +14
17° Alessandro Guerra M Vicenza 1970 2214 0
18° Alessio Boraso CM Vicenza 1996 2211 +52
19° Valerio Luciani FM Verona 1973 2213 -7
20° Andrea Dappiano CM Venezia 1993 2190 +2
- Top Ten Under 16 Veneta -
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Fulvio Zamengo CM Venezia 1998 2168 +10
2° Lorenzo Lodici CM Venezia 2000 2105 -25
3° Alberto Barp CM Belluno 1999 2034 +34
4° Jacopo Gennari 1N Vicenza 1998 1846 0
5° Tommaso Bergamasco 1N Padova 1998 1814 +37
5° Davide Guidobene 1N Venezia 1998 1801 +3
6° Marco Balzan 1N Treviso 1999 1800 +6
7° Alessandro Balzan 1N Treviso 2001 1791 +8
9° Dario Sponchiado 2N Venezia 1999 1783 +16
10° Alessandro Lovo 1N Vicenza 1998 1778 +34
Legenda: GM = Grande Maestro ; IM = Maestro Internazionale ; FM = Maestro FIDE ; M = Maestro FSI ; CM = Candidato Maestro ; 1N = 1°Nazionale ; 2N = 2°Nazionale .
Sono considerati solo i giocatori che negli ultimi 12 mesi abbiano disputato almeno un torneo .
Nessun commento:
Posta un commento