Lorenzo Benetti, new entry tra Top 10 dei migliori giovani veneti |
Finalmente effettivi da questo mese le variazioni dei nuovi coefficienti (K) delle variazioni elo, secondo questa novità i giovani sotto i 18 anni fino a 2400 elo avranno K 40 e tutti i giocatori che non hanno mai raggiunto i 2400 avranno K20.
La FIDE ha comunicato che tutti i tornei cominciati nel giugno 2014 (come il CIGU16, per esempio) sono stati valutati per il rating ancora con i vecchi coefficienti K (30/15/10). I tornei aventi data inizio dal 1° luglio 2014 in avanti sono stati e saranno valutati con i nuovi coefficienti K (40/20/10).
Questi cambiamenti hanno permesso a Fulvio Zamengo e a Lorenzo Lodici di entrare nella classifica dei Top 20 veneti . Tra i migliori giovani si segnala l'ingresso in classifica del giocatore di Montebelluna Lorenzo Benetti .
Ecco i primi venti assoluti dell'aggiornamento di settembre 2014 :
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Danyyil Dvirnyy GM Treviso 1990 2522 -8
2° Michele Godena GM Treviso 1967 2513 0
3° Federico Manca IM Padova 1969 2414 0
4° Daniele Genocchio IM Treviso 1981 2407 +3
5° Alessandro Bonafede FM Treviso 1990 2375 -13
6° Christian Cacco FM Venezia 1981 2337 0
7° Pier Luigi Basso FM Treviso 1997 2322 -13
8° Federico Boscolo FM Venezia 1996 2320 +11
9° Andrea Del Monaco FM Venezia 1978 2317 0
10° Carlo Rossi IM Padova 1960 2291 0
11° Jie Xia FM Treviso 1989 2287 -5
12° Fulvio Zamengo M Venezia 1998 2276 +98
13° Stefano Navarro M Padova 1987 2266 0
14° Jose Miguel Genna M Treviso 1960 2251 0
15° Alberto Fabris M Venezia 1963 2237 0
16° Sergio Simoli M Venezia 1956 2226 0
17° Alessandro Guerra M Vicenza 1970 2214 0
18° Giuseppe Coratella M Verona 1981 2221 -8
19° Andrea Dappiano CM Venezia 1993 2211 +21
20° Lorenzo Lodici CM Venezia 2000 2194 +44
- Top Ten Under 16 Veneta -
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Fulvio Zamengo M Venezia 1998 2276 +98
2° Lorenzo Lodici CM Venezia 2000 2194 +44
3° Alberto Barp M Belluno 1999 2123 +93
4° Tommaso Bergamasco CM Padova 1998 2030 +188
4° Jacopo Gennari 1N Vicenza 1998 1958 +74
6° Marco Balzan 1N Treviso 1999 1940 +118
7° Alessandro Balzan 1N Treviso 2001 1902 +132
8° Enrico Ridolfo 1N Treviso 1999 1882 +104
9° Davide Guidobene 1N Venezia 1998 1820 0
10° Lorenzo Benetti 1N Treviso 2001 1816 +108
Legenda: GM = Grande Maestro ; IM = Maestro Internazionale ; FM = Maestro FIDE ; M = Maestro FSI ; CM = Candidato Maestro ; 1N = 1°Nazionale ; 2N = 2°Nazionale .
Sono considerati solo i giocatori che negli ultimi 12 mesi abbiano disputato almeno un torneo .
Nessun commento:
Posta un commento