Axel Rombaldoni , nuovo Campione Italiano Assoluto di Scacchi a Boscotrecase (Napoli) |
Ecco la classifica finale:
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GM | ROMBALDONI Axel | 2505 | 2631 | PU | 8.0 | 40.50 | |
2 | 5 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2515 | 2588 | TV | 7.5 | 38.25 | |
3 | 4 | GM | DAVID Alberto | 2578 | 2514 | MI | 6.5 | 33.00 | |
4 | 8 | IM | ROMBALDONI Denis | 2480 | 2523 | PU | 6.5 | 32.50 | |
5 | 11 | GM | BRUNELLO Sabino | 2568 | 2515 | BG | 6.5 | 32.25 | |
6 | 1 | GM | GODENA Michele | 2495 | 2493 | SV | 6.0 | 31.00 | |
7 | 10 | FM | ALTINI Nicola | 2394 | 2466 | BT | 5.5 | 25.75 | |
8 | 6 | FM | GILEVYCH ARTEM | 2396 | 2437 | BO | 5.0 | 22.25 | |
9 | 3 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2407 | 2400 | BG | 4.5 | 26.00 | |
10 | 7 | IM | BRUNO Fabio | 2436 | 2397 | AP | 4.5 | 20.50 | |
11 | 9 | IM | BELLIA Fabrizio | 2415 | 2331 | MI | 3.5 | 18.75 | |
12 | 2 | IM | CONTIN Daniel | 2327 | 2210 | MI | 2.0 | 10.25 |
Albo d'oro recente dei Campionati Italiani Assoluti:
2000 - Ennio Arlandi
2001 - Bruno Belotti
2002 - Duilio Collutiis
2003 - Spartaco Sarno
2004 - Fabio Bruno
2005 - Michele Godena
2006 - Michele Godena
2007 - Fabiano Caruana
2008 - Fabiano Caruana
2009 - Lexy Ortega
2010 - Fabiano Caruana
2011 - Fabiano Caruana
2012 - Alberto David
2013 - Danyyil Dvirnyy
Nessun commento:
Posta un commento