Un Magnus Carlsen soddisfatto alla fine del Tata Steel Master 2015 |
Il Campione del mondo Magnus Carlsen vince per la quarta volta il prestigioso torneo olandese di Wijk aan Zee sponsorizzato dalla multinazionale indiana produttrice di acciaio Tata Steel .
Dopo un inizio lento con due pareggi e una sconfitta contro il polacco Wojtaszek, il norvegese è uscito alla distanza guadagnando 9 punti e superando quindi di mezzo punto il folto gruppo di inseguitori formati da Vachier-Lagrave, Giri, So e Liren Ding . Il nostro Caruana ha deluso in questo torneo arrivando solo settimo con 7 punti e collezionando ben tre sconfitte contro lo stesso Carlsen, il polacco Wojtaszek e il francese Vachier-Lagrave. Nel Live rating si registra per lui una perdita di 9,1 punti elo .
Nel torneo Challengers si segnala la vittoria della promessa cinese Wei Yi , che ha superato il favorito della vigilia, il ceco David Navara, per mezzo punto .
Classifica completa dei risultati del Tata Steel Master 2015
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Carlsen, M. | 9.0 / 13 | 2862 | 2878 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Vachier-Lagrave, M. | 8.5 / 13 | 2757 | 2855 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | Giri, A. | 8.5 / 13 | 2784 | 2853 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
4 | So, W. | 8.5 / 13 | 2762 | 2854 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
5 | Ding, L. | 8.5 / 13 | 2732 | 2857 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Ivanchuk, V. | 7.5 / 13 | 2715 | 2805 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
7 | Caruana, F. | 7.0 / 13 | 2820 | 2769 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
8 | Radjabov, T. | 6.0 / 13 | 2734 | 2718 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
9 | Wojtaszek, R. | 5.5 / 13 | 2744 | 2689 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |
10 | Aronian, L. | 5.5 / 13 | 2797 | 2685 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
11 | Hou, Y. | 5.0 / 13 | 2673 | 2664 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
12 | Saric, I. | 4.5 / 13 | 2666 | 2642 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
13 | Van Wely, L. | 4.0 / 13 | 2667 | 2611 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
14 | Jobava, B. | 3.0 / 13 | 2727 | 2536 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Albo d'Oro recente del Torneo di Wijk aan Zee (Tata Steel Chess) :
2000 - Garry Kasparov (RUS)
2001 - Garry Kasparov (RUS)
2002 - Evgeny Bareev (RUS)
2003 - Viswanathan Anand (IND)
2004 - Viswanathan Anand (IND)
2005 - Peter Leko (HUN)
2007 - Teimour Radjabov (AZE)
2008 - Magnus Carlsen (NOR)
2009 - Sergey Karjakin (RUS)
2010 - Magnus Carlsen (NOR)
2011 - Hikaru Nakamura (USA)
2012 - Levon Aronian (ARM)
2013 - Magnus Carlsen (NOR)
2014 - Levon Aronian (ARM)
2015 - Magnus Carlsen (NOR)
Alcuni protagonisti del Tata2015 alle prese con uno studio post gara, si riconoscono Caruana, Giri, Aronian e Vachier-Lagrave (foto Tata Steel Chess facebook) |
Nessun commento:
Posta un commento