Il podio del CIA 2015 terminato ieri a Milano |
Ecco come si sono svolti gli spareggi ieri (12/12/2015):
Risultati degli spareggi a 12 minuti con 3 secondi di abbuono:
Rombaldoni - Dvirnyy 0-1
David - Rombaldoni 0-1
Dvirnyy - David 0-1
Dvirnyy-Rombaldoni 1-0
Rombaldoni - David 0-1
David - Dvirnyy 1/2
E' quindi seguito uno spareggio a 2 tra Dvirnyy e David a 3 minuti con 2 secondi di abbuono:
Dvirnyy - David 1-0
David - Dvirnyy 1-0
Ecco la classifica all'ultimo turno l'11:
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GM | DVIRNYY Danyyil | 2561 | 2586 | TV | 7.0 | 36.50 | |
2 | 4 | GM | ROMBALDONI Axel | 2539 | 2588 | PU | 7.0 | 34.75 | |
3 | 5 | GM | DAVID Alberto | 2580 | 2584 | MI | 7.0 | 33.75 | |
4 | 9 | FM | MORONI Luca jr | 2460 | 2558 | MB | 6.5 | 34.50 | |
5 | 8 | GM | BRUNELLO Sabino | 2562 | 2549 | BG | 6.5 | 32.00 | |
6 | 6 | FM | BASSO Pier Luigi | 2435 | 2560 | TV | 6.5 | 31.25 | |
7 | 10 | GM | VOCATURO Daniele | 2588 | 2546 | RM | 6.5 | 30.75 | |
8 | 3 | IM | VALSECCHI Alessio | 2466 | 2493 | TV | 5.5 | 27.50 | |
9 | 11 | GM | GODENA Michele | 2508 | 2460 | SV | 5.0 | 25.00 | |
10 | 2 | IM | BELLIA Fabrizio | 2452 | 2392 | MI | 4.0 | 20.75 | |
11 | 12 | FM | BOVE Alessandro | 2360 | 2291 | RM | 2.5 | 12.50 | |
12 | 1 | IM | BORGO Giulio | 2372 | 2239 | LC | 2.0 | 9.25 |
2000 - Ennio Arlandi
2001 - Bruno Belotti
2002 - Duilio Collutiis
2003 - Spartaco Sarno
2004 - Fabio Bruno
2005 - Michele Godena
2006 - Michele Godena
2007 - Fabiano Caruana
2008 - Fabiano Caruana
2009 - Lexy Ortega
2010 - Fabiano Caruana
2011 - Fabiano Caruana
2012 - Alberto David
2013 - Danyyil Dvirnyy
2014 - Axel Rombaldoni
2015 - Danyyil Dvirnyy
Danyyil Dvirnyy contro Pier Luigi Basso al primo turno del CIA 2015 svoltosi a Milano |
Nessun commento:
Posta un commento