Ian Nepomniachtchi a Ekaterinburg, durante la premiazione |
Ian Nepomniachtchi a Ekaterinburg, dove ha appena vinto il torneo dei Canditati al titolo Mondiale |
Il numero russo Ian Nepomniachtchi ha vinto a Ekaterinburg, il torneo dei Candidati, superando di mezzo punto il francese Vachier-Lagrave.
Il russo con questo risultato ha guadagnato il diritto ad affrontare il Campione del Mondo Magnus Carlsen per le prossime finali del Campionato del Mondo che si svolgeranno a Dubai come evento dell'Expo 2020, dal 24 novembre al 16 dicembre del 2021.
Qui sotto la classifica completa nei particolari :
FIDE Candidates 2020 Yekaterinburg RUS | 15 Marzo 2020 - 28 Aprile 2021 Classifica finale dopo il 14° turno: | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | FED | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2789 | *** | 0 ½ | 1 ½ | ½ ½ | 1 0 | ½ ½ | ½ 1 | 1 1 | 8.5 | 0 | 5 | 55 |
2 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2758 | 1 ½ | *** | ½ ½ | ½ 0 | 1 ½ | ½ 0 | ½ 1 | ½ 1 | 8 | 0 | 4 | 53.75 |
3 | Giri, Anish | GM | NED | 2776 | 0 ½ | ½ ½ | *** | ½ 1 | ½ 1 | ½ 0 | 1 0 | ½ 1 | 7.5 | 1.5 | 4 | 50.5 |
4 | Caruana, Fabiano | GM | USA | 2820 | ½ ½ | ½ 1 | ½ 0 | *** | 0 ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ 1 | 7.5 | 0.5 | 3 | 50.5 |
5 | Ding, Liren | GM | CHN | 2791 | 0 1 | 0 ½ | ½ 0 | 1 ½ | *** | ½ 1 | ½ 1 | 0 ½ | 7 | 1.5 | 4 | 48.75 |
6 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 2777 | ½ ½ | ½ 1 | ½ 1 | ½ ½ | ½ 0 | *** | ½ 0 | ½ ½ | 7 | 0.5 | 2 | 50.5 |
7 | Alekseenko, Kirill | GM | RUS | 2696 | ½ 0 | ½ 0 | 0 1 | 0 ½ | ½ 0 | ½ 1 | *** | ½ ½ | 5.5 | 0 | 2 | 38.5 |
8 | Wang, Hao | GM | CHN | 2763 | 0 0 | ½ 0 | ½ 0 | ½ 0 | 1 ½ | ½ ½ | ½ ½ | *** | 5 | 0 | 1 | 34.5 |
Ian Nepomniachtchi è lo sfidante per il titolo mondiale che affronterà Magnus Carlsen a Dubai dal 24 novembre al 16 dicembre del 2021 . |
Qui sotto le partite complete dal sito chess24 !
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/fide-candidates-2020/
Qui la cerimonia di chiusura del torneo: