Andrea Del Monaco (di schiena) affronta, durante il 1° Weekend Cipressina da lui vinto, Silvan Omeri, con il cappellino si riconosce Jie Xia |
Da segnalare questo mese l'incremento ottenuto dal Maestro Fide mestrino Andrea Del Monaco (+22 punti elo) grazie alla vittoria nel Weekend della Cipressina, il suo elo andrà ancora ad aumentare il mese prossimo, considerato che in questo aggiornamento della classifica non viene conteggiato l'Open Internazionale di Padova dove Del Monaco si è comportato molto bene . Tra i giovani si segnalano i progressi, ancora di Pier Luigi Basso che ha acquisito il titolo di Mestro Nazionale e guadagnato +38 punti elo grazie ai buoni tornei della Cipressina e di Santa Maria di Sala (Graticolato), di Alessio Boraso (+13) e Lorenzo Lodici (+18) che prossimamente beneficeranno dell'ottima prestazione fatta a Montecatini, imbattuti e a 4 punti ottenuti nel torneo A dai due ragazzi che militano per il Circolo Palladio di Vicenza .
Ecco i primi venti assoluti dell'aggiornamento di gennaio 2013 :
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Daniyyl Dvirnyy IM Treviso 1990 2537 0
2° Michele Godena GM Treviso 1967 2516 0
3° Federico Manca IM Padova 1969 2433 0
4° Daniele Genocchio IM Treviso 1981 2413 0
5° Alberto Pomaro FM Padova 1992 2393 0
6° Alessandro Bonafede FM Treviso 1990 2370 0
7° Federico Boscolo FM Venezia 1996 2320 0
8° Christian Cacco FM Venezia 1981 2319 -6
9° Carlo Rossi IM Padova 1960 2286 0
10° Augusto Caruso M Vicenza 1963 2272 0
11° Andrea Del Monaco FM Venezia 1978 2269 +22
12° Jie Xia FM Treviso 1989 2266 +11
13° Alberto Fabris M Venezia 1963 2227 0
14° Valerio Luciani FM Verona 1973 2227 0
15° Sergio Simoli M Venezia 1956 2224 0
16° Pier Luigi Basso M Treviso 1997 2224 +38
17° Paolo Giurati M Treviso 1970 2218 0
18° Luigi Lain M Vicenza 1986 2214 0
19° Alessandro Guerra M Vicenza 1970 2205 +5
20° Silvan Omeri CM Venezia 1973 2197 -11
- Top Ten Under 16 Veneta -
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Federico Boscolo FM Venezia 1996 2320 0
2° Pier Luigi Basso M Treviso 1997 2224 +38
3° Alessio Boraso CM Vicenza 1996 2093 +13
4° Fulvio Zamengo CM Venezia 1996 2072 +4
5° Lorenzo Lodici 1N Venezia 2000 1949 +18
6° Davide Pozzobon 1N Treviso 1996 1904 +5
7° Alberto Barp 1N Belluno 1999 1881 -5
8° Giacomo Campagnola 1N Treviso 1996 1871 0
9° Jacopo Gennari 1N Vicenza 1998 1837 0
10° Zeno Fratton 1N Verona 1997 1819 0
Legenda: GM = Grande Maestro ; IM = Maestro Internazionale ; FM = Maestro FIDE ; M = Maestro FSI ; CM = Candidato Maestro ; 1N = 1°Nazionale ; 2N = 2°Nazionale .
Sono considerati solo i giocatori che negli ultimi 12 mesi abbiano disputato almeno un torneo .
Nessun commento:
Posta un commento