Silvan Omeri contro il GM Igor Efimov a Firenze (foto Firenze Scacchi) |
Pochi movimenti nelle quote elo questo ottobre, il miglior progresso è quello del Candidato Maestro Silvan Omeri che guadagna 12 punti grazie al terzo posto ottenuto a Chioggia dietro il serbo Gojko Laketic e l'egiziano Samy Shoker . Tra i giovani si segnalano i progressi di due giovani veronesi, il nostro collaboratore Zeno Fratton (+15) e la new entry di Leonardo Pernigo che si sono ben distinti nei tornei di Vicenza e Arco .
Ecco i primi venti assoluti dell'aggiornamento di novembre 2013 :
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Daniyyl Dvirnyy GM Treviso 1990 2560 -8
2° Michele Godena GM Treviso 1967 2501 -13
3° Daniele Genocchio IM Treviso 1981 2411 0
4° Federico Manca IM Padova 1969 2402 0
5° Alessandro Bonafede FM Treviso 1990 2328 0
6° Christian Cacco FM Venezia 1981 2323 -1
7° Federico Boscolo FM Venezia 1996 2301 -1
8° Andrea Del Monaco FM Venezia 1978 2295 0
9° Carlo Rossi IM Padova 1960 2285 0
10° Jie Xia FM Treviso 1989 2284 +2
11° Pier Luigi Basso M Treviso 1997 2271 -4
12° Stefano Navarro M Padova 1987 2265 0
13° Augusto Caruso M Vicenza 1963 2264 0
14° Valerio Luciani FM Verona 1973 2258 -1
15° Alberto Fabris M Venezia 1963 2236 0
16° Alessandro Guerra M Vicenza 1970 2226 -26
17° Silvan Omeri CM Venezia 1973 2209 +12
18° Sergio Simoli M Venezia 1956 2208 0
19° Giulio Fregonese M Venezia 1961 2204 0
20° Alaster Pechy M Venezia 1974 2174 0
- Top Ten Under 16 Veneta -
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Pier Luigi Basso M Treviso 1997 2271 -4
2° Fulvio Zamengo CM Venezia 1998 2116 -9
3° Lorenzo Lodici CM Venezia 2000 2050 -18
4° Alberto Barp 1N Belluno 1999 1933 +2
5° Jacopo Gennari 1N Vicenza 1998 1843 +9
6° Lorenzo Barbieri 1N Venezia 1997 1812 0
7° Zeno Fratton 1N Verona 1997 1792 +15
8° Leonardo Pernigo 2N Verona 2000 1789 new
9° Samuele De Grandi 2N Vicenza 1997 1782 +8
10° Alessandro Balzan 2N Treviso 2001 1768 -16
Legenda: GM = Grande Maestro ; IM = Maestro Internazionale ; FM = Maestro FIDE ; M = Maestro FSI ; CM = Candidato Maestro ; 1N = 1°Nazionale ; 2N = 2°Nazionale .
Sono considerati solo i giocatori che negli ultimi 12 mesi abbiano disputato almeno un torneo .
Nessun commento:
Posta un commento