Alberto Barp, questo mese con la vittoria al Torneo B di Montebelluna supera la soglia dei 2000 punti elo e ottiene il titolo di Candidato Maestro ! |
Da segnalare questo mese i progressi si Jie Xia e Alessandro Guerra, che hanno ben figurato nei Campionati Provinciali Veneti, inoltre il nuovo ingresso del giovane Giovanni Sorbera, che entra per la prima volta nella Top 20 grazie alla prestazione ottenuta a Montebelluna .
Tra gli Under 16 oltre ai buoni progressi di Fulvio Zamengo e Lorenzo Lodici e la new entry di Enrico Ridolfo, si segnala il notevole passo avanti di Alberto Barp (+61) che gli permette di guadagnare la categoria di Candidato Maestro, risultato ottenuto con la vittoria del Torneo B di Montebelluna .
Ecco i primi venti assoluti dell'aggiornamento di febbraio 2014 :
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Daniyyl Dvirnyy GM Treviso 1990 2574 0
2° Michele Godena GM Treviso 1967 2519 0
3° Federico Manca IM Padova 1969 2416 0
4° Daniele Genocchio IM Treviso 1981 2409 0
5° Alessandro Bonafede FM Treviso 1990 2375 0
6° Christian Cacco FM Venezia 1981 2334 +2
7° Pier Luigi Basso FM Treviso 1997 2304 +8
8° Andrea Del Monaco FM Venezia 1978 2297 0
9° Federico Boscolo FM Venezia 1996 2285 0
10° Carlo Rossi IM Padova 1960 2282 0
11° Jie Xia FM Treviso 1989 2274 +15
12° Stefano Navarro M Padova 1987 2265 0
13° Augusto Caruso M Vicenza 1963 2264 0
14° Alberto Fabris M Venezia 1963 2236 0
15° Valerio Luciani FM Verona 1973 2224 -4
16° Alessandro Guerra M Vicenza 1970 2214 +24
17° Sergio Simoli M Venezia 1956 2208 0
18° Silvan Omeri CM Venezia 1973 2200 -9
19° Giulio Fregonese M Venezia 1961 2187 0
20° Giovanni Sorbera CM Treviso 1995 2183 +17
- Top Ten Under 16 Veneta -
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Fulvio Zamengo CM Venezia 1998 2149 +10
2° Lorenzo Lodici CM Venezia 2000 2122 +25
3° Alberto Barp CM Belluno 1999 2005 +61
4° Jacopo Gennari 1N Vicenza 1998 1846 +3
5° Davide Guidobene 2N Venezia 1998 1798 0
6° Alessandro Balzan 2N Treviso 2001 1787 +8
7° Marco Balzan 2N Treviso 1999 1785 +32
8° Dario Sponchiado 2N Venezia 1999 1767 0
9° Leonardo Pernigo 2N Verona 2000 1756 0
10° Enrico Ridolfo 2N Treviso 1999 1745 +29
Legenda: GM = Grande Maestro ; IM = Maestro Internazionale ; FM = Maestro FIDE ; M = Maestro FSI ; CM = Candidato Maestro ; 1N = 1°Nazionale ; 2N = 2°Nazionale .
Sono considerati solo i giocatori che negli ultimi 12 mesi abbiano disputato almeno un torneo .
Nessun commento:
Posta un commento