Anand a Khanty-Mansiysk, è lui il candidato al titolo mondiale |
Questo torneo dei candidati non ha avuto storia, fin dalle prime partite, quando ha battuto il numero due del mondo Aronian, l'indiano ha dimostrato di essere una spanna avanti a tutti terminando imbattuto il lungo torneo contro i migliori giocatori del pianeta .
Il prossimo novembre (5-25) sarà ancora Carlsen - Anand e se la forma dell'indiano sarà quella mostrata in questi giorni in Russia, il risultato non sarà così scontato come la prima volta .
Ecco la classifica dei giocatori che hanno disputato nel marzo 2014 il torneo dei candidati .
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Res. | vict | SB | |
1 | 6 | GM | Anand Viswanathan | 2770 | IND | 8½ | 0 | 3 | 57,25 |
2 | 2 | GM | Karjakin Sergey | 2766 | RUS | 7½ | 0 | 3 | 51,75 |
3 | 4 | GM | Kramnik Vladimir | 2787 | RUS | 7 | 2½ | 3 | 49,25 |
4 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2757 | AZE | 7 | 2 | 3 | 48,00 |
5 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | 2709 | RUS | 7 | 1½ | 2 | 48,50 |
6 | 7 | GM | Aronian Levon | 2830 | ARM | 6½ | 1½ | 3 | 45,00 |
7 | 3 | GM | Svidler Peter | 2758 | RUS | 6½ | ½ | 3 | 46,00 |
8 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2785 | BUL | 6 | 0 | 2 | 42,25 |
L'incontro Aronian - Anand all'ottavo turno |
Nessun commento:
Posta un commento