Il Grande Maestro Michele Godena , terzo a pari merito a Cannes |
Mese povero di novità tra i ragazzi questo marzo appena concluso, tra i big si segnala la positiva prova di Michele Godena al 28° Festival Internazionale dei Giochi che si è svolto a Cannes, dove con 6 punti si è classificato 3° a pari merito con altri 4 giocatori e a solo mezzo punto dai primi due e i progressi ottenuti grazie alle partite del CIS da parte di Pier Luigi Basso (anch'egli presente a Cannes) e Segio Simoli .
Ecco i primi venti assoluti dell'aggiornamento di aprile 2014 :
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Danyyil Dvirnyy GM Treviso 1990 2560 -15
2° Michele Godena GM Treviso 1967 2528 +9
3° Federico Manca IM Padova 1969 2416 0
4° Daniele Genocchio IM Treviso 1981 2403 0
5° Alessandro Bonafede FM Treviso 1990 2375 0
6° Christian Cacco FM Venezia 1981 2342 +8
7° Pier Luigi Basso FM Treviso 1997 2316 +12
8° Andrea Del Monaco FM Venezia 1978 2306 0
9° Jie Xia FM Treviso 1989 2299 +5
10° Federico Boscolo FM Venezia 1996 2285 0
11° Carlo Rossi IM Padova 1960 2282 0
12° Stefano Navarro M Padova 1987 2266 +1
13° Augusto Caruso M Vicenza 1963 2264 0
14° Alberto Fabris M Venezia 1963 2237 +1
15° Valerio Luciani FM Verona 1973 2233 -6
16° Sergio Simoli M Venezia 1956 2226 +18
17° Alessandro Guerra M Vicenza 1970 2214 0
18° Giuseppe Coratella M Verona 1981 2207 0
19° Silvan Omeri CM Venezia 1973 2200 0
20° Giulio Fregonese M Venezia 1961 2187 0
- Top Ten Under 16 Veneta -
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Fulvio Zamengo CM Venezia 1998 2158 -1
2° Lorenzo Lodici CM Venezia 2000 2127 0
3° Alberto Barp CM Belluno 1999 2004 -1
4° Jacopo Gennari 1N Vicenza 1998 1846 0
5° Davide Guidobene 2N Venezia 1998 1798 0
6° Marco Balzan 2N Treviso 1999 1794 +5
7° Alessandro Balzan 1N Treviso 2001 1783 -19
8° Tommaso Bergamasco 2N Padova 1998 1777 0
9° Dario Sponchiado 2N Venezia 1999 1767 0
10° Leonardo Pernigo 2N Verona 2000 1756 0
Legenda: GM = Grande Maestro ; IM = Maestro Internazionale ; FM = Maestro FIDE ; M = Maestro FSI ; CM = Candidato Maestro ; 1N = 1°Nazionale ; 2N = 2°Nazionale .
Sono considerati solo i giocatori che negli ultimi 12 mesi abbiano disputato almeno un torneo .
Nessun commento:
Posta un commento