Lorenzo Lodici, a Forni di Sopra, brinda alla sua Norma di Maestro ! (foto Bertagnolli) |
Pochi spostamenti questo mese, -20 per il Campione Italiano Dvirnyy a causa di un torneo a Forni di Sopra sottotono, +10 per la buona prestazione di Alessandro Bonafede al torneo bulgaro di Albena .
Tra i giovani guadagna ben 41 punti Lorenzo Lodici che grazie alla sua grande prestazione a Forni di Sopra ha ottenuto la sua norma di Maestro, complimenti !
Ecco i primi venti assoluti dell'aggiornamento di luglio 2014 :
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Danyyil Dvirnyy GM Treviso 1990 2529 -20
2° Michele Godena GM Treviso 1967 2517 -5
3° Federico Manca IM Padova 1969 2414 0
4° Daniele Genocchio IM Treviso 1981 2404 0
5° Alessandro Bonafede FM Treviso 1990 2388 +10
6° Christian Cacco FM Venezia 1981 2337 0
7° Andrea Del Monaco FM Venezia 1978 2317 0
8° Federico Boscolo FM Venezia 1996 2309 +3
9° Pier Luigi Basso FM Treviso 1997 2302 -10
10° Jie Xia FM Treviso 1989 2292 0
11° Carlo Rossi IM Padova 1960 2291 0
12° Stefano Navarro M Padova 1987 2266 0
13° Jose Miguel Genna M Treviso 1960 2251 0
14° Alberto Fabris M Venezia 1963 2237 0
15° Sergio Simoli M Venezia 1956 2226 0
16° Giuseppe Coratella M Verona 1981 2221 0
17° Alessandro Guerra M Vicenza 1970 2214 0
18° Valerio Luciani FM Verona 1973 2206 0
19° Alessio Boraso CM Vicenza 1996 2203 -8
20° Andrea Dappiano CM Venezia 1993 2190 0
- Top Ten Under 16 Veneta -
Pos. - Nome Cognome - Titolo - Provincia - Anno - Punti ELO - Variazione
1° Fulvio Zamengo CM Venezia 1998 2162 -6
2° Lorenzo Lodici CM Venezia 2000 2146 +41
3° Alberto Barp CM Belluno 1999 2049 +15
4° Jacopo Gennari 1N Vicenza 1998 1846 0
5° Tommaso Bergamasco 1N Padova 1998 1814 0
6° Marco Balzan 1N Treviso 1999 1806 +6
7° Davide Guidobene 1N Venezia 1998 1891 0
8° Alessandro Balzan 1N Treviso 2001 1786 -5
9° Dario Sponchiado 2N Venezia 1999 1783 0
10° Alessandro Lovo 1N Vicenza 1998 1778 0
Legenda: GM = Grande Maestro ; IM = Maestro Internazionale ; FM = Maestro FIDE ; M = Maestro FSI ; CM = Candidato Maestro ; 1N = 1°Nazionale ; 2N = 2°Nazionale .
Sono considerati solo i giocatori che negli ultimi 12 mesi abbiano disputato almeno un torneo .
Nessun commento:
Posta un commento